塞力医疗(603716)龙虎榜数据(08-11)
(资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,塞力医疗因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。塞力医疗当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月10日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券总部 | - | - | |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | - | |
5 | 华安证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
3 | 东方证券银川民族北街营业部 | - | - | |
4 | 长江证券银川康平路营业部 | - | - | |
5 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州分公司 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
4 | 光大证券宜宾崇文路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券宁夏分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: