三大概念受83亿主力资金追捧
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.22%,A股近三日成交金额较前三日下降4.61%,主力资金近三日大量净流入的概念共有34类,其中主力资金净流入前列的概念是期货概念、互联网金融、大数据,分别净流入40.10亿元、22.11亿元、20.94亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
期货概念 | 3.86 | 3.64 | 40.10 | 哈投股份 | 19.32 | 42190.28 |
互联网金融 | 4.02 | 3.80 | 22.11 | 安硕信息 | 48.85 | 6238.08 |
大数据 | 3.49 | 3.27 | 20.94 | 安硕信息 | 48.85 | 6238.08 |
数据要素 | 2.95 | 2.73 | 12.29 | 安硕信息 | 48.85 | 6238.08 |
互联网保险 | 1.53 | 1.31 | 12.13 | 天利科技 | 17.03 | 5730.53 |
钙钛矿电池 | 2.60 | 2.38 | 11.25 | 阿石创 | 6.00 | 3310.17 |
国资云 | 2.80 | 2.58 | 11.02 | 云赛智联 | 7.32 | 1757.91 |
数据安全 | 3.21 | 3.00 | 9.99 | 恒银科技 | 23.05 | 5650.70 |
黑龙江自贸区 | 2.14 | 1.92 | 6.18 | 哈投股份 | 19.32 | 42190.28 |
富士康概念 | 5.79 | 5.57 | 6.09 | 工业富联 | 11.92 | 65395.99 |
硅能源 | 1.01 | 0.79 | 5.25 | 隆基绿能 | 4.88 | 127086.27 |
人脸识别 | 3.29 | 3.07 | 4.70 | 恒银科技 | 23.05 | 5650.70 |
文化传媒 | 2.69 | 2.47 | 2.29 | 高伟达 | 27.22 | 10950.19 |
光伏建筑一体化 | 0.41 | 0.19 | 1.92 | 建科院 | 6.12 | 5094.29 |
TOPCON电池 | 1.28 | 1.07 | 1.39 | 罗博特科 | 6.74 | 5372.59 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: