沪深股通|新泉股份8月1日获外资卖出0.02%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,新泉股份(603179)获外资卖出9.57万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新泉股份102.34万股,占流通股0.21%,累计持股成本31.46元,持股盈利57.82%。
新泉股份最近5个交易日上涨2.67%,陆股通累计净卖出88.59万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价48.11元;最近20个交易日上涨15.92%,陆股通累计净卖出124.59万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价46.44元;最近60个交易日上涨28.96%,陆股通累计净买入77.73万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价42.78元。
新泉股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 102.34万 | 0.21 | -475.32万 | -9.57万 | 31.46 |
2023-7-31 | 111.91万 | 0.23 | -527.82万 | -10.97万 | 33.02 |
2023-7-28 | 122.88万 | 0.25 | -898.08万 | -18.72万 | 34.36 |
2023-7-27 | 141.59万 | 0.29 | -3204.26万 | -66.65万 | 36.16 |
2023-7-26 | 208.24万 | 0.43 | 808.15万 | 17.31万 | 39.98 |
2023-7-25 | 190.93万 | 0.39 | -417.97万 | -8.68万 | 39.37 |
2023-7-24 | 199.61万 | 0.41 | -1097.45万 | -23.76万 | 39.75 |
2023-7-21 | 223.37万 | 0.46 | 268.17万 | 5.92万 | 40.44 |
2023-7-20 | 217.44万 | 0.45 | -1413.27万 | -30.31万 | 40.31 |
2023-7-19 | 247.75万 | 0.51 | 854.63万 | 18.25万 | 41.08 |
标签: